日本ae-mic網(wǎng)絡(luò)電阻測試儀
測量范圍和基本精度(環(huán)境溫度23°C±5°C)
測量范圍 | 實(shí)測電流 | 測量精度 | |||
---|---|---|---|---|---|
慢[±9.99%] | 快速[±9.99%] | 慢[±99.9%] | 快速[±99.9%] | ||
0.01Ω?1Ω | 100毫安 | 在α±0.03%±1d之內(nèi) | 在α±0.05%±2d之內(nèi) | 在α±0.1%±1d之內(nèi) | 在α±0.2%±1d之內(nèi) |
1.01Ω?10Ω | 50毫安 | ±0.03%±1d以內(nèi) | 在±0.05%±n2d之內(nèi) | ±0.1%±1d以內(nèi) | ±0.2%±1d以內(nèi) |
10.1Ω?100Ω | 5毫安 | ||||
101Ω?1kΩ | 5毫安 | ||||
1.01kΩ?10kΩ | 500微安 | ||||
10.1kΩ?100kΩ | 50微安 | ||||
101kΩ?1MΩ | 5微安 | ±0.1%±2d以內(nèi) | |||
1.01MΩ?10MΩ | 0.5微安 | ±0.1%±1d以內(nèi) | --- | --- | |
mΩ檢查(0?999mΩ) | 50毫安 | 在±0.2%±2d之內(nèi) | 在±0.3%±2d之內(nèi) | 在±0.2%±2d之內(nèi) | 在±0.3%±2d之內(nèi) |
* N:FAST2 = 1,F(xiàn)AST1 = 2,d:數(shù)字n:平均時(shí)間(毫秒),A =±0.1×100 /設(shè)定值(mΩ)
*以上精度是使用掃描儀進(jìn)行切換時(shí)的動(dòng)態(tài)精度。 ..
測量方式 | 99.9kΩ以下/ 4個(gè)端子,100kΩ以上/ 2個(gè)端子或4個(gè)端子 |
---|---|
電阻測量判斷值設(shè)定范圍 | ±9.99%測量值(上下均±9.99%) ±99.9%測量值(上下均±99.9%) |
追蹤判定值設(shè)定范圍 | 0.01%?9.99%(可開啟/關(guān)閉判斷功能) |
可測量電阻元件的數(shù)量 | 通用9類元素/獨(dú)立5類元素(多可以選擇19個(gè)元素和10個(gè)元素) |
測量時(shí)間 | 普通類型:(8個(gè)元素:10kΩ)Fast-1:8毫秒或更短(包括接觸檢查時(shí)間) 獨(dú)立類型:(4個(gè)元素:10kΩ)Fast-1:5毫秒或更短(包括接觸檢查時(shí)間) |
檢查功能 | 接觸檢查:檢查測量端子是否處于測量所需的接觸狀態(tài)。(用于4端子測量) 簡短檢查:檢查相鄰引腳之間的絕緣。 開路檢查:測量完成后檢查引腳之間的開路。 |
周邊環(huán)境 | 溫度:+ 5°C至+ 40°C,濕度:70%以下 |
需要電源 | AC85V?265V,50Hz?60Hz,約50VA |
外形尺寸 | 333(w)x 99(H)x 300(D)mm(不包括橡膠腳等突起) |
重量 | 約3kg |
? AE-9303B(10通道類型:標(biāo)準(zhǔn)) |
? AE-9303B(20通道類型:可選擴(kuò)展) |
? RS-232C接口(可選) |
? GP-IB接口(可選) |
?短接(零歐姆標(biāo)準(zhǔn)電阻) |
*規(guī)格如有變更,恕不另行通知。
日本ae-mic網(wǎng)絡(luò)電阻測試儀
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002