日本醫(yī)化器械nihonika植物斑點 熒光燈PF10-S4WT8-P
特征
?
模型 | PF10-S4WT8-P | PF15-S5WT8-P | PF20-S9WT8-P | PF40-S18WT8-P1 * |
---|---|---|---|---|
燈類型 | 10W型 | 15W型 | 20W型 | 40W型 |
發(fā)光顏色 | ||||
光譜分布圖 光子量子比 | ||||
燈面 | 透明蓋 | |||
進(jìn)風(fēng)速度 | 25件x 2行,共50件 | 35件x 2行,共70件 | 65件x 2行,共130件 | 144件x 2行,共288件 |
LED照射角度(°) | 120 | |||
管道直徑(水平x垂直mm) | 28.5 x 32 | 30.3 x 34.3 | ||
長(mm) | 330 | 436 | 580 | 1,198 |
質(zhì)量(克) | 120 | 160 | 210 | 392 |
表扣 | G13 | |||
防護(hù)等級 | IP20 | |||
100V時大輸入電流(A) | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 |
100V時的大功耗(W) | 四個 | 五 | 9 | 18 |
總光通量(lm) | 160 | 233 | 750 | 1,000 |
色溫(K) | 2,100±100 | |||
顯色性(Ra) | 80 | |||
工作溫度(℃) | -20?40 | |||
推薦壽命(h) | 約30,000 | |||
電源供應(yīng) | AC 100-240V 50 / 60Hz雙面電源內(nèi)置型 |
日本醫(yī)化器械nihonika植物斑點 熒光燈PF10-S4WT8-P
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002