technos通用膠棒的產(chǎn)品優(yōu)勢介紹
使用廣泛的是主要原料為EVA的一種,根據(jù)混合的材料特性和性能會發(fā)生變化,因此需要根據(jù)用途進(jìn)行選擇。
可粘貼的材料主要有紙張、木材、干花、軟木、保麗龍等,一般不適合塑料、金屬、瓷磚等,請考慮高性能型。
零件號 | 類型 | 顏色 | 熔融粘合 | 粘度 CPS | 軟化溫度 | 尺寸 φ×L | 材料安全數(shù)據(jù)表 | 目錄 |
℃ | CPS | ℃ | 毫米 | |||||
CS727S | 高溫 | 透明 半透明 淡黃色 乳白色 | 170或更多 | 14,700 | 85 | 7.2×100 | ? | ? |
CS727S-M | 7.2×200 | |||||||
CS727M | 11.2×200 | |||||||
CS727L | 11.2×300 | |||||||
WS729L | 乳白色 | 4,700 | 98 | |||||
YS722L | 淡黃色 | 4,000 | ||||||
HPT2200 | 深棕色 | 3,800 | 80 | 11.2×250 | ||||
高&低-S, L | 適用于低溫和高溫 | 透明 半透明 | 120-180 | 6,000 | 81 | 7.2×100 11.2×250 |
?HI&LO使用溫度范圍廣,對紙張、木材、硬質(zhì)PVC等有良好的附著力。雖然有耐熱性低的缺點,但它是一種易于使用的粘合劑,特別適用于手工藝品和學(xué)校工作。
?以上數(shù)值為代表值,并非標(biāo)準(zhǔn)值或保證值。
?粘度測量:JIS K-6862
?軟化點測定:JIS K-6863
應(yīng)用實例 | 零件號 | 原因 |
我想從繪畫到粘貼需要很長時間 | CS727 | 粘度高,不易流動 |
應(yīng)用于垂直表面等 | ||
我想薄而廣地傳播 | WS729, YS722 | 粘度低,易于鋪展 |
我希望它粘貼后快速干燥 | WS729 | 它具有低粘度且易于干燥。 組裝紙板箱 |
用于聚苯乙烯泡沫塑料等熱敏材料 | 高低 | 可在低溫下使用,使用膠槍“G3LT"或“G5LTS" |
手工藝品和兒童使用 | 高低 | 使用低溫 G3LT 或 G5LTS |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002