日本鈴木超聲波切割SUW-30CT技術(shù)解析
[SUW-30CT / CTL / CD / CMH]是一種超聲波切割機(jī),非常適合需要漂亮切割面的汽車零件、薄膜、片材、布料、復(fù)合材料和塑料。當(dāng)施加電壓時(shí),內(nèi)置陶瓷振動(dòng)器開始振動(dòng)并產(chǎn)生超聲波。這種超聲波通過(guò)喇叭(振幅擴(kuò)展器)進(jìn)一步放大,喇叭端部的刀具每秒振動(dòng)40,000次,從而可以輕松輕松地進(jìn)行切割。“SUW-30CT / CTL"是適合雙手工作的合身開關(guān)型,“SUW-30CD"是一種方便的手動(dòng)開關(guān)型,可實(shí)現(xiàn)精細(xì)切割工作,并與自動(dòng)機(jī)械和機(jī)器人兼容, 節(jié)省 我們擁有對(duì)人性化有效的3種產(chǎn)品“SUW-30CMH"。
型號(hào)名稱 | SUW-30CT | SUW-30CTL | SUW-30CD | SUW-30CMH | |
---|---|---|---|---|---|
振蕩器 | 額定輸出 | 35W(連續(xù)可變) | 35W(連續(xù)可變) | 35W(連續(xù)可變) | 35W(連續(xù)可變) |
振蕩頻率 | 40kHz | 40kHz | 40kHz | 40kHz | |
額定電源電壓 | AC100V 50 / 60Hz 0.7A | AC100V 50 / 60Hz 0.7A | AC100V 50 / 60Hz 0.7A | AC100V 50 / 60Hz 0.7A | |
振蕩方式 | 自振蕩頻率自動(dòng)跟蹤 | 自振蕩頻率自動(dòng)跟蹤 | 自振蕩頻率自動(dòng)跟蹤 | 自振蕩頻率自動(dòng)跟蹤 | |
尺寸 | W180 x D175 x H79 (mm) | W180 x D175 x H79 (mm) | W180 x D175 x H79 (mm) | W180 x D175 x H79 (mm) | |
重量 | 約1.6kg | 約1.6kg | 約1.6kg | 約1.6kg | |
手 件 | 振蕩器 | 螺栓緊固朗之萬(wàn)型 | 螺栓緊固朗之萬(wàn)型 | 螺栓緊固朗之萬(wàn)型 | 螺栓緊固朗之萬(wàn)型 |
尺寸 | φ24 x L215 (mm) | φ24 x L225 (mm) | φ34 x L216 (mm) | φ26 x L216 (mm) | |
代碼長(zhǎng)度 | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 2.0米 | |
重量 | 0.1公斤 | 0.1公斤 | 0.3公斤 | 0.2公斤 | |
封面材料 | 金霸王黑色 | 金霸王黑色 | Duracon 白色 部分鋁 | 帶 冷卻鋁用氣嘴 (φ4) | |
喇叭材料 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | |
輸入法 | 腳踏開關(guān)型 | 腳踏開關(guān)型 | 手按開關(guān)型 | 外部接點(diǎn)輸入型 | |
附帶備用刀片 | M1 40張 (其中一張有孔,不能用) | L1 20張 | H1 20張 | H1 20張 | |
兼容刀片 | M1 | L1、L2、L3 | H1、H2、H3、H4、H5 | H1、H2、H3、H4、H5 | |
備用刀片固定螺絲 | 搪瓷組(Imo 螺釘) 壓痕端部 M3 x 4 毫米 使用次數(shù):1 | 搪瓷組(Imo 螺釘) 壓痕端部 M3 x 3 毫米 使用次數(shù):2 | 搪瓷組(Imo 螺釘) 壓痕端部 M3 x 4 毫米 使用次數(shù):1 | 搪瓷組(Imo 螺釘) 壓痕端部 M3 x 4 毫米 使用次數(shù):1 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002