日本佐竹satake稻谷品質(zhì)鑒別器RGQI100A
<table noto="" sans="" jp",="" "ヒラギノ角ゴ="" pro",="" "hiragino="" kaku="" gothic="" メイリオ,="" meiryo,="" sans-serif;="" font-size:="" 15px;="" width:="" 1000px;"="" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; -webkit-appearance: none; margin: 10px 0px; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; font-family: "microsoft yahei"; font-size: 14px; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);">
日本凱特Kett米質(zhì)判別器RN-700
測量方式 | 通過圖像處理判斷 |
成像元件 | CMOS圖像傳感器(500萬像素) |
光源 | 用于反射圖像:RGB 3色LED用于 |
測量目標(biāo) | 浦內(nèi)糙米,浦內(nèi)米粉(可選) |
判斷項(xiàng)目 | 浦內(nèi)糙米:粗大,白色的未成熟谷粒,有色谷粒,死米,分裂谷粒,碎谷粒,奇異茶,異物等。(但是,判斷內(nèi)容和顯示項(xiàng)目因設(shè)置而異 |
待測谷物數(shù)量 | 800至1200谷物(如果超出左側(cè)范圍,則將其顯示為參考值) |
測量時間 | 大約40秒/ 1000粒(取決于谷物類型和品種) |
顯示方式 | 有機(jī)EL(128 x 64點(diǎn)) |
輸入輸出 | 內(nèi)置打印機(jī),USB2.0(設(shè)備1通道),SD卡插槽 |
無線網(wǎng)絡(luò) | IEEE 802.11克 |
工作溫度和濕度范圍 | 溫度:5-40°C,濕度:10-80%RH(無結(jié)露) |
儲存溫濕度范圍 | 溫度:-20至70°C(主體),-20至40°C(樣品盤,打印紙) |
電源供應(yīng) | AC100-240V(使用交流適配器時),DC5-24V(使用移動電池時) |
尺寸/質(zhì)量 | 340(W)x 360(D)x 355(H)mm,7 kg(僅主機(jī)) |
配件 | 樣品盤,標(biāo)準(zhǔn)板盤,托盤收納盒,樣品收集筒,清潔噴嘴,稱重勺,刷子,蓋子,AC適配器,電源線,打印機(jī)紙,簡易測量指南/維護(hù)指南,說明手冊 |
日本靜岡shizuoka糧食品質(zhì)鑒別設(shè)備ES-5
型號名稱 | ES-5 | |
測量方式 | 光源 | 點(diǎn)燈 |
傳感器 | 雙色線相機(jī) | |
掃描方式 | 光學(xué)系統(tǒng)固定樣本滴讀取方法 | |
測量目標(biāo) |
| ES-5:Uruchi糙米 |
主要分類 | 晶粒度,裂谷等 | |
中分類 | 粒糧,不成熟粒,分裂粒,碎粒,破損粒,死米,有色谷物 | |
子類別 | 鮮活的藍(lán)色谷物,其他大小的谷物,乳白色谷物,未成熟的藍(lán)色,基部,腹部白色,稀薄的,扭曲的,谷物匹配的,淺褐色的,其他未成熟的,發(fā)芽的谷物,水平的一條線,水平的兩條線,畸形的谷物,糙米,壓碎的谷物,斑點(diǎn)的谷物,藍(lán)死米,白死米,全磨損,局部磨損,紅米 | |
檢驗(yàn)分類 | 彩色谷物,死米,分裂谷物,碾碎的米,白色未成熟谷物 | |
待測谷物數(shù)量 | 每次z多1300片 | |
測量時間 | 大約5秒/一次(從按下測量按鈕到顯示測量結(jié)果的時間) | |
顯示 | 顯示方式 | 彩色觸摸屏4.3英寸 |
列印 | 顯示內(nèi)容 | 混合比例:每種判斷類別的混合比例,顆粒數(shù)等。 |
保存功能 | 可以保存測量數(shù)據(jù)(z多10,000個測量數(shù)據(jù)) | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度0-40°C | |
貯存溫度 | 相對濕度85%以下(無結(jié)露)-20℃?50℃ | |
電源 | AC100V | |
重量 | 11公斤 | |
外形尺寸 | 寬281x深356x高545mm | |
配件 |
| |
選項(xiàng) |
|
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002