人耳可以聽到的聲音的頻率范圍約為20Hz至20KHz,頻率較高的聲波稱為超聲波。在一般的超聲波探傷儀中,通常在1MHz至20MHz的范圍內(nèi)使用5MHz。
超聲波測量和檢查設(shè)備采用這些原理,而超聲波測厚儀是將超聲波的往復運動時間轉(zhuǎn)換為距離的數(shù)字顯示。
功能齊全!內(nèi)置10種聲速表
UDM-550V / 550DL
規(guī)格/性能 | ||
---|---|---|
顯示方式 | 液晶數(shù)字方式 | |
測量方式 | 脈沖反射法 | |
使用頻率 | 2-10MHz | |
顯示位數(shù) | 4位數(shù) | |
厚度測定方法 | R-B1法 | |
測量范圍 | 0.7mm-250.0mm(鋼) | |
小顯示單位 | 0.1毫米 | |
準確性 | 0.7mm- 100.0mm :±0.1mm 100.1mm-250.0mm:±0.5% | |
音速調(diào)節(jié)范圍 | 500-9999m /秒 | |
聲速設(shè)置數(shù) | 10種(可以更改注冊) | |
數(shù)據(jù)記錄器容量 | 10000點(僅限UDM-550DL) | |
印象數(shù) | 1次/秒 | |
照明燈 | EL背光方式 | |
低電量顯示 | 標記顯示 | |
觸摸標記 | 標記顯示 | |
斷電 | 550V 550DL | 自動(測量中斷后約4分鐘關(guān)閉)自動(測量中斷后約3分鐘關(guān)閉 ) |
電源供應 | DC1.5V(1節(jié)AA堿性干電池) | |
外形尺寸 | 550V 550DL | W66×H140×D28mm W87×H160×D30mm |
身體質(zhì)量 | 550V 550DL | 約290g(含電池) 約270g(探針約60g) |
工作溫度極限 | -10℃?+ 50℃ |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002