洗凈后殘留異物測(cè)定器GRAFINER MGF-301ci
數(shù)多くの実績(jī)ある異物測(cè)定器グラファイナー(MGFシリーズ)の測(cè)定機(jī)能と思想を受け継いだ測(cè)定分解能12μのコンパクトタイプの「スマート?グラファイナー」異物測(cè)定器が登場(chǎng)。 顕微鏡や拡大鏡を用いたコンタミの目視判別作業(yè)を、簡(jiǎn)単操作と確実な測(cè)定能の自動(dòng)異物測(cè)定器に置き換えませんか?
「スマートグラファイナーMGF-301ci」の特長(zhǎng)
測(cè)定分解能 | 12μ |
---|---|
小表示単位 | 10μ |
測(cè)定対象サイズ | 50μ~ |
カメラ(畫素?cái)?shù)) | 単板式カラーCCDエリア?カメラ(500萬(wàn)畫素) |
OS | Windows 7 |
測(cè)定項(xiàng)目※ | 長(zhǎng)さ、面積、幅、円形度、材質(zhì)、個(gè)數(shù)、粒度分布 |
本體寸法 | 325W×450D×610H(重量:50Kg) |
一次側(cè)電源 | AC100V×1φ×50/60Hz 500W |
コンタミの編集 | 材質(zhì)別コンタミ一括削除、任意なコンタミ削除 |
---|---|
コンタミの表示 | マーキング表示、材質(zhì)別ソート表示、拡大/縮小表示 |
測(cè)定情報(bào)入力 | ワーク名、型式、測(cè)定部位、個(gè)數(shù)、測(cè)定者など(保存時(shí)) |
グラフ表示 | 粒度分布(長(zhǎng)さ、面積)測(cè)定結(jié)果トレンド |
測(cè) 長(zhǎng) | コンタミの任意な箇所の簡(jiǎn)易測(cè)長(zhǎng) |
材質(zhì)登録 | 材質(zhì)のマスタ登録、判別材質(zhì)名の登録/編集 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002