| |||||||||||||||||
■仕様 |
型式 | RSC220-M | RSC130-M | RSC90-M | |
臼容積(L) | 220 | 126 | 96 | |
肉量/回(kg) | 19 | 110 | 60 | |
杵回転數(shù)(rpm) | 55 | 60 | 70 | |
臼回転數(shù)(rpm) | 22 | 24 | 27 | |
動(dòng)力(kw) | 5.5 | 3.7 | 1.5 | |
重量(kg) | 1600 | 800 | 550 | |
寸法(mm) 間口×奧行×高さ | 1380×1950×1850 | 1150×1520×1860 | 900×1300×1550 |
日本太陽(yáng)科學(xué)魚(yú)糜彈性?xún)x
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002